Техническая характеристика кузова УАЗ-469, УАЗ-469Б
УАЗ-469/УАЗ-469Б | |
Тип кузова | Универсальный, четырехдверный со съемными надставками дверей, с поворачивающимися форточками, со съемным мягким тентом и металлическим разборным трубчатым каркасом и задним откидным бортом. Ветровая рама со стеклом может быть откинута в горизонтальное положение на капот и закреплена на нем. Капот откидывается вверх и фиксируется на ветровой раме или устанавливается на упоре |
Сиденья | Число мест — 7. Передние сиденья имеют продольную регулировку (три положения) и регулировку наклона спинки (два положения). Заднее сиденье — 3-местное, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в рабочем положении удерживаются двумя фиксаторами. Два задних дополнительных сиденья — 1-местные, полужесткие, расположены по боковым бортам кузова, подушки могут быть подняты вверх и пристегнуты к спинкам |
Вентиляция кузова | Воздухом, поступающим снаружи через поворотные форточки надставок дверей или через люки вентиляции, расположенные перед ветровым окном. Люки имеют крышки, управляемые изнутри кузова. Правый люк служит для подачи воздуха при стоянке автомобиля |
Отопление кузова | Воздухом, поступающим снаружи через люки вентиляции и проходящим через радиатор отопителя, включенный в систему охлаждения двигателя. Теплый воздух поступает в зону ног водителя и пассажира и на обдув ветрового стекла через специальные патрубки короба отопителя, имеющие управляемые заслонки. Вентиляция и отопление кузова обеспечиваются как при движении автомобиля, так и при его стоянке |
Стеклоочиститель | СЛ236М, СЛ236Д с двумя щетками |
Принадлежности кузова | Смыватель ветрового стекла с электроприводом, обдув ветрового стекла теплым воздухом, два зеркала заднего вида: наружное левое и одно внутреннее, два противосолнечных козырька, поручень на панели приборов, три коврика пола, четыре мягких поручня, четыре ящика с внутренней стороны дверей, два багажника в брызговиках задних колес и ящик в заднем борту для размещения инструмента и принадлежностей. Кроме того, предусмотрена возможность установки огнетушителя ОУ-2 и медицинской аптечки |
Внутренние размеры и параметры пола кузова | |
длина, мм: | |
при сложенном 3-местном сиденье | 1290 |
при снятом 3-местном сиденье | 1530 |
ширина, мм | 1135 |
площадь пола, м2: | |
при сложенном 3-местном сиденье | 1,45 |
при снятом 3-местном сиденье | 1,75 |
Масса кузова с оборудованием в сборе, кг | 475 |
Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б