Техническая характеристика двигателя (41416, 414) УАЗ-469, УАЗ-469Б
| УАЗ-469 | УАЗ-469Б | |
| Модель | 41416 | 414 |
| Тип | 4-тактный, карбюраторный, с принудительным воспламенением рабочей смеси | 4-тактный, карбюраторный, с принудительным воспламенением рабочей смеси |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | Рядное, вертикальное |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 | 92 |
| Ход поршня, мм | 92 | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,445 | 2,445 |
| Степень сжатия | 6,7 | 6,7 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин, л. с, (не менее) | 75 | 75 |
| Максимальный крутящий момент при 2200...2500 об/мин, кгс*м | 17 | 17 |
| Максимальный удельный расход топлива, г/л, с. ч., не более | 230 | 230 |
| Система смазки | Комбинированная под давлением и разбрызгиванием | Комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Вентиляция картера | Закрытая | Закрытая |
| Система питания | С принудительной подачей топлива и подогревом рабочей смеси | С принудительной подачей топлива и подогревом рабочей смеси |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
| Пусковой подогреватель двигателя | Термосифонный жидкостный, включен в систему охлаждения двигателя | |
| Масса пускового подогревателя (комплекта), кг | 6 | |
| Топливо | Автомобильный бензин | |
| Теплопроизводительность, ккал/ч | 6000...7000 | |
| Расход топлива УАЗ-469, кг/ч | 0,9...1,0 | |
| Воспламенение топлива в котле подогревателя | Свечой накаливания СР65А от аккумуляторной батареи | |
| Время прогрева двигателя от начала до его пуска при температуре минус 40°С, мин | 20 | |
| Заправочная вместимость топливного бачка, л | 1,2 | |
| Масса незаправленного смазкой двигателя с оборудованием, сцеплением в сборе, кг | 165 | 163 |
| Масса незаправленного смазкой двигателя с оборудованием, сцеплением, коробкой передач, раздаточной коробкой и стояночным тормозом в сборе, кг | 237 | 235 |
Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
Ходовая часть, подвеска, системы управления УАЗ-469, УАЗ-469Б
Электрооборудование УАЗ-469, УАЗ-469Б
Кузов УАЗ-469, УАЗ-469Б
Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б