Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б
| УАЗ-469 | УАЗ-469Б | |
| Тип автомобиля | Повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4X4 | Повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4X4 |
| 2 чел. и 600 кг или 7 чел. и 100 кг | 2 чел. и 600 кг или 7 чел. и 100 кг При установке девятилистовых задних рессор. 2 чел. и 400 кг или 7 чел. при установке семилистовых задних рессор | |
| Полная масса автомобиля, кг | 2450 | 2300 |
| Распределение полной массы по осям, кг: | ||
| на переднюю ось | 1020 | 965 |
| на заднюю ось | 1430 | 1335 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1650 | 1540 |
| Распределение снаряженной массы по осям, кг: | ||
| на переднюю ось | 890 | 850 |
| на заднюю ось | 760 | 690 |
| Наибольшая скорость при полной массе, км/ч | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива УАЗ-469 при скорости 30 км/ч, л/100 км | 10,6 | 10,6 |
| Запас хода по шоссе при контрольном расходе УАЗ-469 10,6 л/100 км, км | 730 | 730 |
| Путь торможения с полной нагрузкой с начальной скорости 70 км/ч, не более, м | 44,8 | 44,8 |
| Наибольшая полная масса буксируемого прицепа, кг | 760 | 760 |
| Наименьший радиус поворота по колее переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, не более, м | 6,5 | 6,3 |
| Наименьший радиус поворота внешний по точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, не более, м | 7,0 | 6,8 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %: | ||
| с наибольшей нагрузкой | 62 | 62 |
| с наибольшей нагрузкой и прицепом с полной массой | 36 | 36 |
| Максимальный косогор, преодолеваемый автомобилем с наибольшей нагрузкой без прицепа, % | 36 | 36 |
| Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м | 0,7 | 0,7 |
Двигатель (41416, 414) УАЗ-469, УАЗ-469Б
Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
Ходовая часть, подвеска, системы управления УАЗ-469, УАЗ-469Б
Электрооборудование УАЗ-469, УАЗ-469Б
Кузов УАЗ-469, УАЗ-469Б
Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б